Schützenkönige der Eintacht Schützen Teisbach

Jahr

1.

Teiler

2.

Teiler

3.

Teiler

Bilder

2000 Johann Wieselsberger 50,3 Max Ingerl 67,6 Hermann Plötz 88,0
2001 Walter Lüttmerding 53,1 Martin Weber 89,1 Josef Zitzelsberger 93,7
2002 Johann Gabler 52,7 Manfred Biendl 68,2 Josef Zitzelsberger 80,8
2003 Johann Biendl 62,5 Max Ingerl 116,7 Manfred Reyser 125,3
2004 Martin Weber 74,5 Max Ingerl 91,7 Rosi Gabler 95,4
2005 Max Ingerl 37,8 Johann Gabler 62,2 Manfred Reyser 66,5
2006 Manfred Reyser 64,9 Rosi Weber 83,7 Max Ingerl 89,3
2007 Manfred Reyser 39,9 Manfred Vormittag 52,4 Tobias Zitzelsberger 64,1
2008 Alwin Gabler 46,3 Josef Zitzelsberger 59,4 Manfred Vormittag 62,2
2009 Martin Weber 66,3 Josef Zitzelsberger 89,4 Manfred Vormittag 92,2
2010 Manfred Reyser 7,6 Rosi Weber 31,0 Max Ingerl 37,3
2011 Max Ingerl 48,2 Uschi Plötz 53,5 Mathias Maier 98,3
2012 Stefan Schratzenstaller 60,9 Tobias Zitzelsberger 66,65 Max Ingerl 80,4
2013 Christoph Geislinger 52,6 Thomas Huber 61,3 Alois Arm 62,2
2014 Mathias Wintersberger 22,5 Matthias Huber 35,7 Mathias Maier 37,5
2015 Max Ingerl 32,4 Stefan Schratzenstaller 52,8 Johann Biendl 62,9
2016 Matthias Huber 51,1 Herrmann Plötz 58,7 Brigitte Götz 61,0
2017 Max Ingerl 44,8 Alois Arm 64,5 Rainer Mücke jun. 74,4
2018 Nicolas Wittmann 44,0 Alwin Gabler 91,5 Manfred Reyser 105,1
2019 Alois Arm 77,0 Matthias Huber 81,0 Walter Sanetra 132,0
2020 Max Ingerl 53,0 Manfred Biendl 83,1 Matthias Wintersberger 88,4
2021 - - -
2022 Manfred Reyser 199,0 Mücke Rainer sen. 255,0 Knab Jürgen 262,0
2023 Matthias Huber 104,3 Manfed Reyser 177,0 Mathias Wintersberger 192,0
2024 Gabler Rosi 24,8 Biendl Manfred 97,9 Butzmann Lukas 131,4

Schützenkette